イオンモール盛岡前潟店
盛岡市茶畑2丁目|土地購入情報
盛岡市茶畑2丁目|土地購入情報
②区画盛岡市茶畑2丁目
- 価 格
- 1,660万円
- 坪単価
- 26万円
- 面積(㎡)
- 209.34㎡
- 面積(坪)
- 63.32坪
基本情報
コメント | ②区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市茶畑2丁目 | ||
土地面積(㎡) | 209.34㎡ | 土地面積(坪) | 63.32坪 |
土地面積(坪) | 63.32坪 | ||
価 格 | 1,660万円 | 坪単価 | 26万円 |
坪単価 | 26万円 | ||
学区(小) | 中野小学校 | 学区(中) | 河南中学校 |
学区(中) | 河南中学校 | ||
その他 |
地図
