イオンモール盛岡前潟店
盛岡市茶畑2丁目|土地購入情報
盛岡市茶畑2丁目|土地購入情報
⑥区画盛岡市茶畑2丁目
- 価 格
- 1,592万円
- 坪単価
- 25万円
- 面積(㎡)
- 210.61㎡
- 面積(坪)
- 63.71坪
基本情報
コメント | ⑥区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 盛岡市茶畑2丁目 | ||
土地面積(㎡) | 210.61㎡ | 土地面積(坪) | 63.71坪 |
土地面積(坪) | 63.71坪 | ||
価 格 | 1,592万円 | 坪単価 | 25万円 |
坪単価 | 25万円 | ||
学区(小) | 中野小学校 | 学区(中) | 河南中学校 |
学区(中) | 河南中学校 | ||
その他 |