ザ・モール仙台長町店
仙台市宮城野区岩切字水分|土地購入情報
仙台市宮城野区岩切字水分|土地購入情報
仙台市宮城野区岩切字水分
- 価 格
- 1,950万円
- 坪単価
- 32.6
- 面積(㎡)
- 197.5㎡
- 面積(坪)
- 59.74坪
基本情報
コメント | |||
---|---|---|---|
所在地 | 仙台市宮城野区岩切字水分 | ||
土地面積(㎡) | 197.5㎡ | 土地面積(坪) | 59.74坪 |
土地面積(坪) | 59.74坪 | ||
価 格 | 1,950万円 | 坪単価 | 32.6 |
坪単価 | 32.6 | ||
学区(小) | 岩切小学校 | 学区(中) | 岩切中学校 |
学区(中) | 岩切中学校 | ||
その他 | 2号地 |
地図
